|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой анализатор EtherScope™ Series II Network Assistant | ![]() |
| О Портативный прибор для устранения неисправностей в сетях стандартов 10,100 и Gigabit, медных, волоконно-оптических и беспроводных локальных сетях | |
|
|
Возможности продукта
Чем меньше требуется инструментов, тем лучше, когда необходимо быстро отреагировать на возникшие в сети ошибки. Кроме того, по сравнению с набором неинтегрированных продуктов аналогичной функциональности, EtherScope серии II стоит на 17% меньше. Он позволяет сэкономить до 66% времени благодаря своей эффективности, так как вся аналитическая информация находится в одном портативном, удобном в использовании интегрированном инструменте. Интеграция позволила также сократить размер устройства на 60%, а массу - на 78%, по сравнению с набором отдельных инструментов, что обеспечивает удобство при переноске и исключает возможность, что какой-то из инструментов специалист забудет взять с собой.
Общие характеристики
| Вес, с батареей | 0.86кг |
| Габариты | 191мм x 152мм x 44мм |
| Экран | ЖК сенсорный, 640х480, TFT активная цветная панель |
| Светодиодные индикаторы | 6 (включая индикатор питания) |
Питание
| Батарея | Литийионная 7.2В, 4.2Ач, съемная, перезаряжаемая |
| Время работы | 4ч в рабочем режиме, 10ч в режиме ожидания |
| Адаптер переменного тока/зарядное устройство для батареи | Входные параметры: переменное напряжение 90-264В, 48-62Гц, 1.5А Выходные параметры: постоянное напряжение 15В, 1.2А |
Порты
| Коммуникационные | 1 USB, 1 PCMCIA/Cardbus (PC Card type II), 1 SFP гнездо, 1 CompactFlash (Card Type I/II), 1 DB-9 последовательный, наушники, микрофон, Kensington защита |
| Сетевые | RJ-45 10/100/1000BASE-T Ethernet (must be enabled) |
Внешняя среда
| Рабочая температура | 0° до +50°C, влажность до 95% без образования конденсата |
| Температура зарядки аккумулятора | 0° до +50°C, влажность до 95% без образования конденсата |
| Температура хранения | -20° до +60°C |
| Устойчивость к ударам и вибрациям | MIL-PRF-28800F для класса Class 3 |
| Безопасность | CSA Канада и США, CE, FCC Part 15 Class A, C-TICK N10140; UL и CSA для адаптеров переменного тока. ЭМС совместимость EN61326, Class A, Criteria C |
Витая пара
| Типы кабеля | Неэкранированная витая пара (100 и 120ОМ UTP) Экранированная витая пара (100 и 120ОМ ScTP) |
| Длина кабеля | 1 – 305м |
| Разрешение по длине | ± [5% + 1 m], обрыв, КЗ, удаленный модуль или заглушка с отражением ? 20% |
| Получаемый сигнал | 100 до 5000 мВп-п |
| Передача данных | 500 до 4000 мВп-п |
| Power over Ethernet (PoE) | IEEE 802.3af PoE, измерение постоянного напряжения (мВ) на каждом проводе |
| Измерение активных кабелей | Тестирование кабелей подключенных к концентраторам, коммутаторам и сетевым кабеля |
| Правильность разводки/определение удаленных адаптеров | Определение короткого замыкания, обрыва и отсутствия проводов. Совместим с удаленными модулями WireView |
| Отказоустойчивость | Максимальное напряжение на разъеме RJ-45 – 100В. Разъем не рассчитан на подключение к телефонной сети |
Оптическое волокно
| Совместимость с оптическим измерителем мощности | Анализатор поддерживает оптический измеритель мощности DSP-FOM. |
Тестирование RFC 2544
| Совместимые удаленные модули | EtherScope, EtherScope Series II Network Assistant |
| Тесты | Пропускная способность, Задержка, Потеря кадров |
| Содержание кадра | Все 0с, все 1с, меняющиеся 1s and 0s, Псевдослучайные (PRBS), Байт с приращением |
| Размер кадра | 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518 |
| Порт приложения | Определяется пользователем |
| Скорость | До 1000М |
| Настройки 802.1Q | VLAN Id, приоритет |
| Настройки IP TOS | IP Precedence/TOS parameter, DiffServe Code Point |
| Настройки пропускной способности | Продолжительность, максимальная скорость, точность измерений |
| Настройки задержка | Продолжительность, скорость, повторяемость |
| Настройки потери кадров | Продолжительность, скорость, размер шага |
| Формат результатов | Табуляция, графика, xml |
Пропускная способность
| Совместимые удаленные модули | OptiView v4 IIntegrated Network Analyzer, EtherScope, EtherScope Series II Network Assistant, OneTouch Series II |
| Содержание кадра | Все 0с, все 1с, меняющиеся 1s and 0s, Псевдослучайные (PRBS) |
| Размер кадра | 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518, изменение размера всех кадров |
| Скорость (б/с) | 672 – 1000М |
| Продолжительность | 1 до 64800 (18 часов) |
| Результаты | Кадры отправленные, полученные, скорость, процент потерянных для обоих направлений |
| Формат результатов | Табуляция, графика, xml |
Генерация трафика
| Тип трафика | Broadcast, multicast или unicast |
| Тип кадра | Benign Ethernet, Benign LLC, NetBEUI, Benign IP, IP/ICMP Echo, IP/UDP Echo, IP/UDP Discard, IP/UDP Chargen, IP/UDP NFS, IP/UDP NetBIOS |
| Размер кадра | 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518 |
| Скорость | Утилизация (%): >0 – 100, кадров/с: 1 – 1488095 |
| Продолжительность | В секундах: 1 – бесконечная. В кадрах: 1 - бесконечная |
Адаптер беспроводной сети
| Стандарты | IEEE 802.11a, 11b, 11g |
| Сертификация | FCC part 15, Telec, CTICK, ETSI, EN301893, EN60950 Interoperability WECA Compliant |
| Интерфейс | 32-bit Cardbus |
| Дистанция на открытом пространстве | До 515м |
| Внутри помещения | До 85м |
| Скорость | 802.11a: до 54Мбит/с, 802.11b: до 11Мбит/с, 802.11g: до 54Мбит/с |
| Выходная мощность | Пиковая 18дБм |
| Инфраструктурный режим | BSS |
| Разъем внешней антенны | Hirose MS-147 |
Направленная антенна
| Частотный диапазон | 2.4 – 2.5 и 4.9 - 5.9ГГц |
| Минимальное усиление | 5.0dBi на 2.4ГГц; 7.0dBi на 5ГГц |
| Тип разъема | Hirose MS-147 |
Оптический трансивер
| Скорость Ethernet | 1000Мбит/с |
| Исполнение | SFP |
| Тип разъема | Дуплексный LC |
Безопасность
| Типы аутентификации | LAN: 802.1X, WLAN: 802.1X, 802.11i, WEP, WPA, WPA2 |
| Типы EAP | TLS, GTC, MD5, MS-CHAP-V, LEAP, PEAP-GTC, PEAP-MD5, PEAP-MS-CHAP-V, PEAP-TLS, TTLS-PAP, TTLS-CHAP, TTLS-MS-CHAP, TTLS-MS-CHAP-V, TTLS-EAP-MD5, TTLS-EAP-GTC, TTLS-EAP-MS-CHAP-V, TTLS- EAP-TLS |